配送運賃
(東海発)

東海 (税込み/単位:円)
  サイズ名 南九州 北九州 四国 中国 関西 北陸 東海 信越 関東 南東北 北東北 北海道
東海発 飛脚宅配便 60 950 950 950 840 740 740 740 740 740 840 950 1,260
80 1,210 1,210 1,210 1,110 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,110 1,210 1,530
100 1,470 1,470 1,470 1,370 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,370 1,470 1,790
140 1,740 1,740 1,740 1,630 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,630 1,740 2,050
160 2,000 2,000 2,000 1,890 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,890 2,000 2,310
飛脚フリーサイズパッケージ 170 2,540 2,540 2,540 2,430 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,430 2,540 2,850
180 2,810 2,810 2,810 2,700 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,700 2,810 3,120
200 3,350 3,350 3,350 3,240 3,140 3,140 3,140 3,140 3,140 3,240 3,350 3,660
220 3,890 3,890 3,890 3,780 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,780 3,890 4,200
240 4,970 4,970 4,970 4,860 4,760 4,760 4,760 4,760 4,760 4,860 4,970 5,280
260 6,050 6,050 6,050 5,940 5,840 5,840 5,840 5,840 5,840 5,940 6,050 6,360
280 7,400 7,400 7,400 7,290 7,190 7,190 7,190 7,190 7,190 7,290 7,400 7,710
300 8,750 8,750 8,750 8,640 8,540 8,540 8,540 8,540 8,540 8,640 8,750 9,060
350 13,340 13,340 13,340 13,230 13,130 13,130 13,130 13,130 13,130 13,230 13,340 13,650
400 19,010 19,010 19,010 18,900 18,800 18,800 18,800 18,800 18,800 18,900 19,010 19,320
450 26,840 26,840 26,840 26,730 26,630 26,630 26,630 26,630 26,630 26,730 26,840 27,150
■サイズ名について
サイズ名 3辺計(縦・横・高さ)
※スキー・スノーボード・ゴルフバッグおよび
スキーバッグ・スーツケース・ボストンバッグ
については140サイズの適用となります。
■地帯区分について
地帯区分 地帯の範囲(都道府県名)